
Evaluación de yacimientos
El equipo de CRN cuenta con técnicos cualificados para la certificación internacional de recursos y reservas en yacimientos y proyectos mineros bajo estándares internacionales de evaluación; JORC (ASX), NI43-101 (Canadá), LSE (Mercado de materias primas de Londres).
CRN cuenta con una amplio registro de activos mineros listados en los mercados internacionales
Principales productos:
- Independence Geologist’s Report (IGR)
- Due Diligence Report
- Scoping studies
- Informes JORC o NI43-101 de evaluación de recursos
- Pre-feasibility y Feasibility studie
Ce que propose superbet dépasse la simple addition de jeux : il s’agit d’un véritable cadre construit pour durer. Les guides pas à pas accompagnent les démarches courantes comme la vérification d’identité. Les premiers retraits s’accompagnent d’une vérification d’identité conforme aux exigences légales. Les studios proposent souvent une caméra zoom dédiée au plateau de jeu pour ne rien manquer de l’action. Les passionnés de mécaniques Megaways disposent d’une vaste sélection ajoutée à la sélection avec une régularité plaisante. Le mode portrait offre une lisibilité supérieure pour les rouleaux verticaux des slots. Les icônes utilisées suivent une grammaire visuelle cohérente sur l’ensemble du site. Les évolutions logicielles régulières témoignent d’un investissement continu de la part de l’éditeur. Les tickets de tournoi peuvent parfois être obtenus en gage de fidélité hebdomadaire. Le chiffrement SSL 256 bits protège toutes les communications sensibles entre le navigateur et les serveurs. Au cumul des observations, la plateforme se distingue par sa solidité globale.


Proyectos destacados
| INTERNATIONAL REPORTING STANDARS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTED COMPANIES | ||||||||
| YEAR | COMPANY | Project | COUNTRY | RULES | Type | TITLE | MARKET | LINK |
| 2022 | Rafaella Resources Limited | Santa Comba (W-Sn) | SPAIN | JORC | PFS | Pre-Feasibility Report Santa Comba Tungsten and Tin Project | Australia | https://rafaellaresources.com.au |
| 2021 | Strategic Mineral Europe Corp. | Penouta (Sn, Nb, Ta) | SPAIN | NI 43/101 | FS | Feasibility Study. Penouta Mine | Toronto | https://www.strategicminerals.com |
| 2021 | Strategic Mineral Europe Corp. | Penouta (Cuarzo, mica, feldespato) | SPAIN | NI 43/101 | IGR | Independent Geologist’s Report for the Industrial Minerals Evaluation in Penouta Mine and Coneto License. | Toronto | https://www.strategicminerals.com |
| 2015 | Highfied Resources | Proyecto Muga (K) | SPAIN | JORC | MRE | Mineral Resources, Exploration Results and Exploration targets | Australia | https://www.highfieldresources.com.au/ |
| 2019 | Megado Gold | Megado (Au) | ETHIOPIA | IGR | Exploration Plan for gold | Australia | https://megadogold.com/ | |
| NON LISTED COMPANIES | ||||||||
| YEAR | COMPANY | Project | RULES | Type | TITLE | LINK | ||
| 2014 | Extracor. Canada Mining Ltd | Kougni (Au) | BURKINA FASO | NI 43/101 | MRE | Technical Report on Kougni Gold permit, Burkina Faso | ||
| 2020 | Craw Mining | Dedecha Dera (Au) | ETHIOPIA | JORC | PFS | Prefeasibility Study of Dedecha Dera Gold Mine in Etiophia | https://craugroup.com/?lang=es | |
| 2020 | Société Mauritano – Saoudienne de Phoshate S.A. | Bofal and Loubbïra (P2O5) | MAURITANIA | JORC | MRE | Geological Resources Evaluation of Phosphates in Bofal and Loubboïra Areas, Mauritania | ||
| 2021 | Société Mauritano – Saoudienne de Phoshate S.A. | Bofal and Loubbïra (P2O5) | MAURITANIA | NI 43/101 | FS | Feasibility Study. Phosphates Project in Bofal and Loubbïra Areas, Mauritania | ||
| 2021 | Societé Ciment de Mauritanie S.A. | Cliker factory | MAURITANIA | NI 43/101 | FS | Feasibility Study od Boulanoir Clinker Factory Project. Mauritania | ||
| 2022 | Tayssir Resources SAS | Guelb Lehdej (Fe) | MAURITANIA | NI 43/101 | IGR | Guelb Lehdej Iron Deposit. Independent Geological Report and Initial Resources Evaluation (Mauritania) | ||
| 2022 | Tayssir Resources SAS | Guelb Lehdej (Fe) | MAURITANIA | NI 43/101 | PFS | Prefeasibility Study. Guelb Lehdej Iron Deposit (Mauritania) | ||
Copyright © 2025 CRN Consultores. All Rights Reserved.









